南京金川MF476万用表(盒装\外磁\蓝带\电表厂铭牌)
- 装修及施工内容:水电工程
- 工作方式:指针式
- 精度:其他
友情提示:此宝贝为标配,不带电池,有需要者请购买时小店老板。
MF47型系列万用表是设计新颖的磁电系整流式便携式多量限万用表。可供测量交直流电流、交直流电压、直流电阻等,具有26个基本量程和电平、电容、电感、晶体管参数等和7个附加参考量程,量限多、分档细、灵敏度高、体积轻巧、性能稳定、过载保护可靠、读数清晰、使用方便。并通过改进设计增加了电池检查(BAT)、通路蜂鸣提示(BUZZ)、红外线遥控检测、火线判别、电容档、低阻档(DΩ)、温度测试等功能不同配置的MF47系列万用表,并配备造型美观的工具箱。在结构上有外磁式和内磁式两种,以供用户选择。
主要技术参数 | ||||||||
限量范围 | 灵敏度及电压降 | 准确度 | ||||||
交流电压 | 0-0.05-0.5-5-50-500mA | 0.3V | ±2.5% f.s | |||||
5A | ±5% f.s | |||||||
直流电压 | 0-0.25-1-2.5-10-50-250-500-1000V | 20KΩ/V | ±2.5% f.s | |||||
(咨询特价)V | ±5% f.s | |||||||
交流电压 | (咨询特价)-50-250V-500V-1000V-2500V | 4KΩ/V | ±5% f.s | |||||
直流电阻 | R×1,R×10,R×100, R×1K, R×10K | R×1中心刻度为16.5 | ±2.5% of arc | |||||
音频电平 | -10dB~+22dB | 0dB=1mw 600Ω | ||||||
晶体管直流放大 | 0~300hFE | |||||||
电感 | 20~1000H | |||||||
电容 | (咨询特价)1-0.03μF | |||||||
MF47系列功能配置 | ||||||||
型号功能 | MF47 | MF47(精) | MF47-3 | MF47-4 | MF47-5 | MF47-6 | MF47-8 | MF47王 |
直流电流DCA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
直流电压DCA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
交流电流ACV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
直流电阻Ω | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
通断蜂鸣提示 | ● | ● | ||||||
红外线遥控检测 | ● | ● | ● | |||||
电池电压1.5V | ● | ● | ||||||
交流电流ACA | ||||||||
低阻DΩ | ● | |||||||
独立档电容C | ● | |||||||
温度K | ● | |||||||
火线判别 | ● | ● | ||||||
电路全保护 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
三极管hFE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
音平电平dB | ● | ● | ● | ● | ||||
电容C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电感L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
工具箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外磁尺寸:165mm×112mm×49mm 重量:0.7Kg 内磁尺寸:165mm×112mm×49mm 重量:0.5Kg |
热门设计服务